Манометр МП3-У2 предназначен для измерения избыточного давления, некристаллизующихся жидкостей, пара, газа, кислорода, ацетилена, хладонов.
Измеряемая среда должна быть неагрессивна, по отношению к медным сплавам.
Для агрессивной среды применяется серия приборов из нержавеющей стали – группы: аммиачные; коррозионностойкие.
Манометр МП3-У2 в стандартом исполнении изготовлен из следующих материалов: корпус – из стали, стекло – органическое, механизм и штуцер – латунный сплав.
Чувствительный элемент прибора – трубка Бурдона. Она и реагирует на изменение давления
| Характеристики МП3-У2 | |
| Базовое исполнение корпуса | РШ, без фланца |
| Номинальный диаметр корпуса, мм | 100 |
| Резьба соединяющего штуцера | М20х1,5 (G1/2) |
| Класс точности | 1,5 (1,0) |
| Степень защиты | IP 40 (IP 54, IP53) |
| Виброзащищенность по ГОСТ 12997-84 | L3 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ15150-69 | У2, но от -50 до +60 °С. |
| Диапазоны измеряемого давления, МПа | От-0,1 до 0.06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Штуцер, трубчатая пружина | Латунь, бронза |
| Трибко-секторный механизм | Бронза, латунь |
| Стекло | Техническое |
| Средний срок службы изделия | 12 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
| Масса, не более | 0,5 кг |
Артикул: DI-1238233883
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UaMode |
| Вес | 0.5 кг |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP40 |
| Максимальный диапазон | 25 |
| Назначение | Общетехнический |
| Особенности | Виброустойчивый |
| Среда измерения | Жидкость/Пар/Газ/Кислород |
| Тип | Жидкостный |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна-производитель | Украина |